2022年部分沿海城市海水浴场水质周报(第10期)
时间:2022-08-11 22:33:40 作者:佚名 来源:中华人民共和国生态环境部 点击:
2022年7月30日~8月5日,国家海洋环境监测中心组织对全国22个城市32个海水浴场开展水质监测。北海银滩海水浴场关闭,未开展监测。其他31个海水浴场监测结果如下:
大连棒棰岛海水浴场、营口月牙湾浴场等28个海水浴场水质为优。锦州孙家湾浴场、葫芦岛313海滨浴场等3个海水浴场水质为良。
部分沿海城市海水浴场水质状况
序号 | 重点监测浴场名称 | 水温(℃) | 水质状况 | 游泳适宜度 | 影响游泳 适宜度原因 |
1 | 大连棒棰岛海水浴场 | 24.7 | 优 | 适宜 | - |
2 | 营口月牙湾浴场 | 29.7 | 优 | 较适宜 | - |
3 | 锦州孙家湾浴场 | 29.5 | 良 | 较适宜 | - |
4 | 葫芦岛绥中东戴河海水浴场 | 27.0 | 优 | 适宜 | - |
5 | 葫芦岛313海滨浴场 | 28.3 | 良 | 较适宜 | - |
6 | 葫芦岛兴城海滨浴场 | 27.5 | 优 | 适宜 | - |
7 | 秦皇岛老虎石浴场 | 29.0 | 优 | 较适宜 | - |
8 | 秦皇岛平水桥浴场 | 28.8 | 优 | 较适宜 | - |
9 | 烟台第一海水浴场 | 23.1 | 优 | 适宜 | - |
10 | 烟台开发区海水浴场 | 23.9 | 优 | 适宜 | - |
11 | 威海国际海水浴场 | 26.2 | 优 | 适宜 | - |
12 | 青岛第一海水浴场 | 22.9 | 良 | 较适宜 | - |
13 | 青岛金沙滩海水浴场 | 26.1 | 优 | 适宜 | - |
14 | 日照海滨国家森林公园海水浴场 | 27.3 | 优 | 适宜 | - |
15 | 连云港连岛海滨浴场 | 29.8 | 优 | 较适宜 | - |
16 | 连云港苏马湾海水浴场 | 29.4 | 优 | 较适宜 | - |
17 | 舟山朱家尖浴场 | 27.8 | 优 | 适宜 | - |
18 | 平潭龙王头海水浴场 | 27.5 | 优 | 适宜 | - |
19 | 厦门鼓浪屿浴场 | 30.0 | 优 | 较适宜 | - |
20 | 厦门曾厝垵浴场 | 30.0 | 优 | 较适宜 | - |
21 | 厦门黄厝海水浴场 | 29.4 | 优 | 较适宜 | - |
22 | 漳州东山马銮湾海水浴场 | 27.9 | 优 | 适宜 | - |
23 | 汕头南澳青澳湾海水浴场 | 26.6 | 优 | 适宜 | - |
24 | 深圳大梅沙海水浴场 | 31.1 | 优 | 较适宜 | - |
25 | 深圳大鹏湾下沙海水浴场 | 31.8 | 优 | 较适宜 | - |
26 | 东澳南沙湾海水浴场 | 30.0 | 优 | 较适宜 | - |
27 | 阳江闸坡海水浴场 | 28.7 | 优 | 较适宜 | - |
28 | 北海银滩海水浴场 | 浴场关闭,未监测 |
| ||
29 | 防城港金滩海水浴场 | 30.3 | 优 | 较适宜 | - |
30 | 海口假日海滩海水浴场 | 32.7 | 优 | 较适宜 | - |
31 | 三亚大东海浴场 | 29.8 | 优 | 较适宜 | - |
32 | 三亚亚龙湾海水浴场 | 29.6 | 优 | 较适宜 | - |
注:依据《海水浴场监测与评价指南》(HY/T 0276-2019)评价。
原文链接:https://www.mee.gov.cn/hjzl/shj/hsycszzb/202208/t20220808_991154.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。


深度报道
- 2025-04-02韩正会见荷兰皇家飞利浦公司首席执行官贾博瑞
- 2025-04-01云南省住房和城乡建设厅组织召开全省自建房安全专项整治工作联席会议
- 2025-03-31习近平会见孟加拉国临时政府首席顾问尤努斯
- 2025-03-28省住房城乡建设厅召开党组扩大会议 于文学主持会议并讲话
- 2025-03-27住房城乡建设厅召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育动员部署会
- 2025-03-262025江苏绿色低碳建筑国际博览会将于4月1日开幕