2023年9月福建省城市环境空气质量状况
时间:2023-11-10 19:23:06 作者:佚名 来源:福建省生态环境厅 点击:
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2023年9月及1―9月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
9月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为99.3%,同比上升12.3个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.82~2.44,主要污染物为臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:厦门、宁德和南平(并列第2名)、福州、龙岩、莆田、泉州、三明、漳州。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比持平;环境空气质量综合指数为1.50,主要污染物为臭氧(详见附表1)。
1―9月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.3%,同比上升1.5个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.21~2.86,主要污染物为臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、龙岩、福州、宁德、厦门和莆田(并列第5名)、三明、漳州、泉州。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为99.3%,同比持平;环境空气质量综合指数为1.91,主要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
9月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为99.9%,同比上升2.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为0.98~2.13,首要污染物为臭氧。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁,将乐、明溪和宁化(并列第2名),武平,建瓯和清流(并列第6名),建宁,柘荣,永定;空气质量排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:安溪、上杭、晋江、石狮、永安、平和和闽侯(并列倒数第6名)、南安和福安(并列倒数第8名)、永春(详见附表3)。
1—9月,58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99.5%,同比下降0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.35~2.46,首要污染物为可吸入颗粒物、臭氧。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、将乐、明溪、清流、宁化、建宁、永定、大田、松溪和武平(并列第9名);空气质量排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:石狮、长乐、惠安和晋江(并列倒数第3名)、龙海、永安和泉港(并列倒数第6名)、闽侯、罗源、仙游(详见附表4)。
附表1
2023年9月设区城市环境空气质量情况
排名 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 厦门市 | 1.82 | 100 | 2 | 13 | 25 | 13 | 0.4 | 102 | 臭氧 |
2 | 宁德市 | 1.88 | 100 | 5 | 10 | 22 | 12 | 0.8 | 112 | 臭氧 |
2 | 南平市 | 1.88 | 100 | 5 | 9 | 24 | 14 | 0.7 | 106 | 臭氧 |
4 | 福州市 | 1.90 | 100 | 4 | 8 | 25 | 12 | 0.5 | 129 | 臭氧 |
5 | 龙岩市 | 1.96 | 100 | 7 | 12 | 24 | 13 | 0.6 | 108 | 臭氧 |
6 | 莆田市 | 1.98 | 96.7 | 7 | 7 | 25 | 12 | 0.7 | 128 | 臭氧 |
7 | 泉州市 | 2.18 | 96.7 | 5 | 13 | 28 | 13 | 0.6 | 138 | 臭氧 |
8 | 三明市 | 2.30 | 100 | 8 | 15 | 27 | 16 | 1.0 | 111 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 2.44 | 100 | 7 | 16 | 29 | 17 | 0.7 | 134 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 1.50 | 100 | 2 | 4 | 20 | 10 | 0.6 | 102 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2023年1-9月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.21 | 99.6 | 5 | 12 | 29 | 18 | 0.8 | 114 | 臭氧 |
2 | 龙岩市 | 2.31 | 99.6 | 8 | 15 | 29 | 17 | 0.7 | 116 | 臭氧 |
3 | 福州市 | 2.49 | 97.8 | 4 | 15 | 35 | 19 | 0.7 | 132 | 臭氧 |
4 | 宁德市 | 2.51 | 96.7 | 5 | 13 | 33 | 20 | 0.9 | 136 | 臭氧 |
5 | 莆田市 | 2.59 | 96.0 | 7 | 12 | 36 | 21 | 0.8 | 137 | 臭氧 |
5 | 厦门市 | 2.59 | 99.6 | 3 | 20 | 36 | 20 | 0.7 | 124 | 臭氧 |
7 | 三明市 | 2.69 | 100 | 9 | 18 | 33 | 22 | 1.1 | 114 | 臭氧 |
8 | 漳州市 | 2.76 | 98.9 | 6 | 18 | 37 | 21 | 0.8 | 140 | 臭氧 |
9 | 泉州市 | 2.86 | 96.3 | 8 | 18 | 38 | 22 | 0.8 | 145 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 1.91 | 99.3 | 2 | 7 | 27 | 14 | 0.6 | 122 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2023年9月县级城市环境空气质量情况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 100 | 1.57 | 臭氧 |
罗源县 | 100 | 1.64 | 臭氧 | |
连江县 | 100 | 1.64 | 臭氧 | |
闽清县 | 100 | 1.66 | 臭氧 | |
长乐区 | 100 | 1.67 | 臭氧 | |
福清市 | 100 | 1.70 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 1.94 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 1.78 | 臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 0.98 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.18 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.18 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.18 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.31 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.32 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.58 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 1.67 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 1.70 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 1.95 | 臭氧 | |
泉州 | 惠安县 | 100 | 1.80 | 臭氧 |
德化县 | 100 | 1.89 | 臭氧 | |
永春县 | 100 | 1.91 | 臭氧 | |
南安市 | 100 | 1.93 | 臭氧 | |
石狮市 | 100 | 1.99 | 臭氧 | |
晋江市 | 100 | 2.08 | 臭氧 | |
安溪县 | 100 | 2.13 | 臭氧 | |
泉港区 | 96.7 | 1.75 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 1.64 | 臭氧 |
东山县 | 100 | 1.68 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 1.68 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 1.69 | 臭氧 | |
南靖县 | 100 | 1.69 | 臭氧 | |
漳浦县 | 100 | 1.69 | 臭氧 | |
龙海区 | 100 | 1.76 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 1.94 | 臭氧 | |
南平 | 建瓯市 | 100 | 1.31 | 臭氧 |
武夷山市 | 100 | 1.43 | 臭氧 | |
松溪县 | 100 | 1.51 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 1.62 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 1.67 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 1.69 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 1.75 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 1.81 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 1.81 | 臭氧 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 1.27 | 臭氧 |
永定区 | 100 | 1.42 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 1.58 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 1.63 | 臭氧 | |
连城县 | 100 | 1.67 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 2.10 | 臭氧 | |
宁德 | 柘荣县 | 100 | 1.36 | 臭氧 |
寿宁县 | 100 | 1.44 | 臭氧 | |
屏南县 | 100 | 1.46 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 1.50 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 1.52 | 臭氧 | |
周宁县 | 100 | 1.52 | 臭氧 | |
福鼎市 | 100 | 1.57 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 1.93 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2023年1-9月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 99.6 | 1.99 | 臭氧 |
闽清县 | 98.9 | 2.09 | 臭氧 | |
连江县 | 98.9 | 2.15 | 臭氧 | |
福清市 | 98.9 | 2.30 | 臭氧 | |
闽侯县 | 98.9 | 2.36 | 臭氧 | |
长乐区 | 98.9 | 2.43 | 臭氧 | |
罗源县 | 98.5 | 2.35 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 99.3 | 2.32 | 可吸入颗粒物 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.35 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.46 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.49 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.56 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.60 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.63 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.79 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 2.02 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.06 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.37 | 臭氧 | |
泉州 | 晋江市 | 99.6 | 2.39 | 臭氧 |
德化县 | 98.9 | 2.26 | 臭氧 | |
惠安县 | 98.9 | 2.39 | 臭氧 | |
永春县 | 98.5 | 2.20 | 臭氧 | |
南安市 | 98.5 | 2.28 | 臭氧 | |
石狮市 | 98.2 | 2.46 | 臭氧 | |
安溪县 | 97.8 | 2.26 | 臭氧 | |
泉港区 | 97 | 2.37 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 2.00 | 臭氧 |
南靖县 | 100 | 2.07 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.16 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 2.17 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 2.18 | 臭氧 | |
漳浦县 | 100 | 2.26 | 臭氧 | |
长泰区 | 99.3 | 2.22 | 臭氧 | |
平和县 | 99.3 | 2.26 | 臭氧 | |
龙海区 | 98.9 | 2.38 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.82 | 臭氧 |
建瓯市 | 100 | 1.99 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 2.04 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 2.07 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.20 | 臭氧 | |
武夷山市 | 99.6 | 1.83 | 臭氧 | |
建阳区 | 99.6 | 2.01 | 臭氧 | |
光泽县 | 99.6 | 2.20 | 臭氧 | |
邵武市 | 99.6 | 2.21 | 臭氧 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 1.86 | 臭氧 |
永定区 | 99.6 | 1.74 | 臭氧 | |
武平县 | 99.6 | 1.82 | 臭氧 | |
长汀县 | 99.6 | 1.97 | 臭氧 | |
漳平市 | 99.6 | 2.01 | 臭氧 | |
上杭县 | 99.6 | 2.21 | 臭氧 | |
宁德 | 福鼎市 | 100 | 1.92 | 臭氧 |
霞浦县 | 100 | 2.10 | 臭氧 | |
周宁县 | 99.6 | 1.85 | 臭氧 | |
屏南县 | 99.6 | 1.87 | 臭氧 | |
寿宁县 | 99.6 | 1.91 | 臭氧 | |
古田县 | 99.6 | 2.01 | 臭氧 | |
柘荣县 | 99.6 | 2.04 | 臭氧 | |
福安市 | 99.6 | 2.28 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/kjjc/202310/t20231031_6287920.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。


深度报道
- 2025-03-31习近平会见孟加拉国临时政府首席顾问尤努斯
- 2025-03-28省住房城乡建设厅召开党组扩大会议 于文学主持会议并讲话
- 2025-03-27住房城乡建设厅召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育动员部署会
- 2025-03-262025江苏绿色低碳建筑国际博览会将于4月1日开幕
- 2025-03-25李强会见亚洲开发银行行长神田真人
- 2025-03-24省住建厅启动深入贯彻中央八项规定精神学习教育