2023年8月福建省城市环境空气质量状况
时间:2023-11-10 19:40:46 作者:佚名 来源:福建省生态环境厅 点击:
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2023年8月及1―8月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
8月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.6%,同比上升1.5个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.76~2.67,主要污染物为臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、龙岩、厦门、宁德、福州、漳州、三明、莆田、泉州。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比上升3.2个百分点;环境空气质量综合指数为1.74,主要污染物为臭氧(详见附表1)。
1―8月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.1%,同比上升0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.31~2.98,主要污染物为臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、龙岩、福州、宁德、厦门、莆田、三明、漳州、泉州。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为99.2%,同比持平;环境空气质量综合指数为1.99,主要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
8月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为99.8%,同比上升0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为0.98~2.52,首要污染物为可吸入颗粒物、臭氧。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:将乐、泰宁、明溪、宁化、建瓯、武平、清流、建宁、永定、永泰;空气质量排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:石狮、泉港、晋江、惠安、长乐、闽清、福清、南安、安溪、东山。(详见附表3)。
1—8月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为99.5%,同比下降0.3个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.43~2.52,首要污染物为可吸入颗粒物、臭氧。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、将乐、明溪、清流、宁化、建宁、永定、大田、连城、武平和松溪(并列第10名);空气质量排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:石狮和长乐和罗源(并列倒数第1名)、惠安、晋江、龙海和泉港和闽侯(并列倒数第6名)、永安、仙游和福清(并列倒数第10名)。(详见附表4)。
附表1
2023年8月设区城市环境空气质量情况
排名 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 1.76 | 100 | 5 | 8 | 23 | 12 | 0.8 | 98 | 臭氧 |
2 | 龙岩市 | 1.80 | 100 | 4 | 13 | 23 | 11 | 0.5 | 104 | 臭氧 |
3 | 厦门市 | 2.02 | 100 | 2 | 17 | 28 | 15 | 0.4 | 102 | 臭氧 |
4 | 宁德市 | 2.04 | 100 | 5 | 9 | 25 | 13 | 0.9 | 127 | 臭氧 |
5 | 福州市 | 2.08 | 100 | 4 | 12 | 28 | 14 | 0.5 | 126 | 臭氧 |
6 | 漳州市 | 2.09 | 100 | 6 | 14 | 26 | 14 | 0.6 | 116 | 臭氧 |
7 | 三明市 | 2.26 | 100 | 10 | 15 | 27 | 16 | 1.0 | 97 | 臭氧 |
8 | 莆田市 | 2.50 | 93.5 | 8 | 10 | 33 | 17 | 0.8 | 153 | 臭氧 |
9 | 泉州市 | 2.67 | 93.5 | 6 | 17 | 37 | 18 | 0.8 | 145 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 1.74 | 100 | 2 | 6 | 23 | 13 | 0.5 | 119 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2023年1—8月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.31 | 99.6 | 5 | 13 | 30 | 19 | 0.9 | 115 | 臭氧 |
2 | 龙岩市 | 2.35 | 99.6 | 8 | 15 | 30 | 18 | 0.7 | 116 | 臭氧 |
3 | 福州市 | 2.55 | 97.5 | 4 | 16 | 36 | 20 | 0.7 | 132 | 臭氧 |
4 | 宁德市 | 2.63 | 96.3 | 6 | 13 | 35 | 21 | 1.0 | 137 | 臭氧 |
5 | 厦门市 | 2.65 | 99.6 | 3 | 21 | 38 | 20 | 0.7 | 126 | 臭氧 |
6 | 莆田市 | 2.67 | 95.5 | 7 | 13 | 38 | 22 | 0.8 | 137 | 臭氧 |
7 | 三明市 | 2.74 | 100 | 9 | 19 | 34 | 22 | 1.1 | 114 | 臭氧 |
8 | 漳州市 | 2.83 | 98.8 | 6 | 18 | 39 | 22 | 0.8 | 142 | 臭氧 |
9 | 泉州市 | 2.98 | 96.3 | 9 | 19 | 40 | 23 | 0.8 | 147 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 1.99 | 99.2 | 2 | 8 | 28 | 15 | 0.6 | 125 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2023年8月县级城市环境空气质量情况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 100 | 1.34 | 臭氧 |
连江县 | 100 | 1.74 | 臭氧 | |
罗源县 | 100 | 1.76 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
福清市 | 100 | 1.97 | 臭氧 | |
闽清县 | 100 | 2.03 | 臭氧 | |
长乐区 | 100 | 2.10 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 1.56 | 可吸入颗粒物 |
三明 | 将乐县 | 100 | 0.98 | 臭氧 |
泰宁县 | 100 | 0.99 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.11 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.16 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.25 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.26 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 1.39 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.40 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 1.54 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 1.77 | 臭氧 | |
泉州 | 永春县 | 100 | 1.67 | 臭氧 |
德化县 | 100 | 1.73 | 臭氧 | |
安溪县 | 100 | 1.87 | 臭氧 | |
南安市 | 100 | 1.93 | 臭氧 | |
惠安县 | 100 | 2.14 | 臭氧 | |
晋江市 | 100 | 2.41 | 臭氧 | |
石狮市 | 96.8 | 2.52 | 臭氧 | |
泉港区 | 93.3 | 2.42 | 臭氧 | |
漳州 | 南靖县 | 100 | 1.38 | 臭氧 |
华安县 | 100 | 1.38 | 臭氧 | |
漳浦县 | 100 | 1.46 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 1.54 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 1.61 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 1.62 | 臭氧 | |
龙海区 | 100 | 1.67 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 1.73 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 1.85 | 臭氧 | |
南平 | 建瓯市 | 100 | 1.22 | 臭氧 |
武夷山市 | 100 | 1.43 | 臭氧 | |
松溪县 | 100 | 1.44 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 1.48 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 1.56 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 1.63 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 1.70 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 1.71 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 1.79 | 臭氧 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 1.24 | 臭氧 |
永定区 | 100 | 1.33 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 1.45 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 1.47 | 臭氧 | |
连城县 | 100 | 1.53 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 1.69 | 臭氧 | |
宁德 | 古田县 | 100 | 1.35 | 臭氧 |
寿宁县 | 100 | 1.38 | 臭氧 | |
屏南县 | 100 | 1.52 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 1.55 | 臭氧 | |
福鼎市 | 100 | 1.57 | 臭氧 | |
周宁县 | 100 | 1.61 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 1.67 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 1.76 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2023年1—8月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 99.6 | 2.11 | 臭氧 |
闽清县 | 98.8 | 2.09 | 臭氧 | |
连江县 | 98.8 | 2.18 | 臭氧 | |
福清市 | 98.8 | 2.39 | 臭氧 | |
闽侯县 | 98.8 | 2.43 | 臭氧 | |
长乐区 | 98.8 | 2.52 | 臭氧 | |
罗源县 | 98.3 | 2.52 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 99.2 | 2.39 | 可吸入颗粒物 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.43 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.52 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.54 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.60 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.62 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.71 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.82 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 2.05 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.10 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.41 | 臭氧 | |
泉州 | 晋江市 | 99.6 | 2.44 | 臭氧 |
德化县 | 98.8 | 2.33 | 臭氧 | |
惠安县 | 98.8 | 2.45 | 臭氧 | |
南安市 | 98.4 | 2.32 | 臭氧 | |
永春县 | 98.3 | 2.22 | 臭氧 | |
石狮市 | 97.9 | 2.52 | 臭氧 | |
安溪县 | 97.5 | 2.29 | 臭氧 | |
泉港区 | 97.1 | 2.43 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 2.04 | 臭氧 |
南靖县 | 100 | 2.13 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.23 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 2.23 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 2.26 | 臭氧 | |
漳浦县 | 100 | 2.34 | 臭氧 | |
平和县 | 99.2 | 2.29 | 臭氧 | |
长泰区 | 99.2 | 2.33 | 臭氧 | |
龙海区 | 98.8 | 2.43 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.85 | 臭氧 |
政和县 | 100 | 2.10 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 2.10 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 2.15 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.26 | 臭氧 | |
武夷山市 | 99.6 | 1.87 | 臭氧 | |
建阳区 | 99.6 | 2.08 | 臭氧 | |
光泽县 | 99.6 | 2.26 | 臭氧 | |
邵武市 | 99.6 | 2.27 | 臭氧 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 1.84 | 臭氧 |
永定区 | 99.6 | 1.76 | 臭氧 | |
武平县 | 99.6 | 1.85 | 臭氧 | |
漳平市 | 99.6 | 2.03 | 臭氧 | |
长汀县 | 99.6 | 2.03 | 臭氧 | |
上杭县 | 99.6 | 2.20 | 臭氧 | |
宁德 | 福鼎市 | 100 | 1.98 | 臭氧 |
霞浦县 | 100 | 2.18 | 臭氧 | |
周宁县 | 99.6 | 1.89 | 臭氧 | |
屏南县 | 99.6 | 1.89 | 臭氧 | |
寿宁县 | 99.6 | 1.96 | 臭氧 | |
古田县 | 99.6 | 2.07 | 臭氧 | |
柘荣县 | 99.6 | 2.12 | 臭氧 | |
福安市 | 99.6 | 2.35 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/kjjc/202310/t20231017_6274530.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。


深度报道
- 2025-03-31习近平会见孟加拉国临时政府首席顾问尤努斯
- 2025-03-28省住房城乡建设厅召开党组扩大会议 于文学主持会议并讲话
- 2025-03-27住房城乡建设厅召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育动员部署会
- 2025-03-262025江苏绿色低碳建筑国际博览会将于4月1日开幕
- 2025-03-25李强会见亚洲开发银行行长神田真人
- 2025-03-24省住建厅启动深入贯彻中央八项规定精神学习教育